600分能考什么大学? (高考600分能上什么大学?)
2022-11-14 08:31:07 来源: 金陵热线
0浏览 评论0条
600分能考什么大学(高考600分能上什么大学)高考600分招生的大学有湖南大学、西南大学、西安电子科技大学、中国海洋大学、哈尔滨工程大学、东华大学、中南财经政法大学、暨南大学、华南师范大学、中国人民 *** 陆军军医大学等,具体大学院校名单请看下表。
2018年高考600分录取的理科大学名单一览表
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取更低分 |
---|---|---|---|---|
山西 | 湖南大学 | 湖南 | 本一 | 600 |
安徽 | 西南大学 | 重庆 | 本一 | 600 |
河南 | 西南大学 | 重庆 | 本一 | 600 |
山西 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 600 |
广西 | 中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 600 |
河南 | 西北大学 | 陕西 | 本一 | 600 |
广西 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本一 | 600 |
湖南 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 600 |
河南 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | 600 |
黑龙江 | 东华大学 | 上海 | 本一 | 600 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 600 |
重庆 | 暨南大学 | 广东 | 本一 | 600 |
安徽 | 江南大学 | 江苏 | 本一 | 600 |
江西 | 华南师范大学 | 广东 | 本一 | 600 |
安徽 | 中国人民 *** 陆军军医大学 | 重庆 | 本一 | 600 |
黑龙江 | 中央民族大学 | 北京 | 本一 | 600 |
安徽 | 福州大学 | 福建 | 本一 | 600 |
江西 | 福州大学 | 福建 | 本一 | 600 |
云南 | 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 600 |
重庆 | 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 600 |
山西 | 西南财经大学 | 四川 | 本一 | 600 |
辽宁 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 600 |
河北 | 南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 600 |
湖北 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 600 |
江西 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 600 |
云南 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 600 |
北京 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 600 |
河北 | 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 600 |
安徽 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 600 |
江西 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 600 |
北京 | 西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 600 |
海南 | 河南科技大学 | 河南 | 本一 | 600 |
四川 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 600 |
山东 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 600 |
河北 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 600 |
重庆 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本一 | 600 |
河南 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 600 |
黑龙江 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 600 |
山东 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科 | 600 |
天津 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科A段 | 600 |
河北 | 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 600 |
四川 | 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 600 |
安徽 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | 600 |
四川 | 广西医科大学 | 广西 | 本一 | 600 |
海南 | 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 600 |
四川 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 600 |
四川 | 北方工业大学 | 北京 | 本一 | 600 |
云南 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 600 |
海南 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本一 | 600 |
陕西 | 吉林大学 | 吉林 | 本一 | 599 |
宁夏 | 天津大学 | 天津 | 本一 | 599 |
甘肃 | 山东大学 | 山东 | 本一 | 599 |
重庆 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 599 |
内蒙古 | 重庆大学 | 重庆 | 本一 | 599 |
贵州 | 兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 599 |
福建 | 中国农业大学 | 北京 | 本一 | 599 |
新疆 | 湖南大学 | 湖南 | 本一 | 599 |
黑龙江 | 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 599 |
陕西 | 西南交通大学 | 四川 | 本一 | 599 |
广西 | 华中师范大学 | 湖北 | 本一 | 599 |
陕西 | 北京科技大学 | 北京 | 本一 | 599 |
云南 | 郑州大学 | 河南 | 本一 | 599 |
福建 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | 599 |
陕西 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本一 | 599 |
重庆 | 长安大学 | 陕西 | 本一 | 599 |
湖北 | 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 599 |
重庆 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 599 |
安徽 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | 599 |
江西 | 江南大学 | 江苏 | 本一 | 599 |
广西 | 华南师范大学 | 广东 | 本一 | 599 |
江西 | 中国人民 *** 陆军军医大学 | 重庆 | 本一 | 599 |
广西 | 北京工业大学 | 北京 | 本一 | 599 |
河北 | 广西大学 | 广西 | 本一 | 599 |
四川 | 河南大学 | 河南 | 本一 | 599 |
四川 | 华南农业大学 | 广东 | 本一 | 599 |
内蒙古 | 西南财经大学 | 四川 | 本一 | 599 |
天津 | 首都医科大学 | 北京 | 本科A段 | 599 |
广西 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 599 |
陕西 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 599 |
湖南 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 599 |
重庆 | 北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 599 |
河北 | 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 599 |
海南 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 599 |
安徽 | 西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 599 |
重庆 | 中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 599 |
四川 | 湖北大学 | 湖北 | 本一 | 599 |
新疆 | 华东政法大学 | 上海 | 本一 | 599 |
四川 | 中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 599 |
河南 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本一 | 599 |
湖北 | 河北医科大学 | 河北 | 本一 | 599 |
湖北 | 广西医科大学 | 广西 | 本一 | 599 |
海南 | 桂林理工大学 | 广西 | 本一 | 599 |
四川 | 天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 599 |
河北 | 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 599 |
河南 | 山西医科大学 | 山西 | 本一 | 599 |
江西 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 599 |
辽宁 | 上海政法学院 | 上海 | 本科 | 599 |
云南 | 广东医科大学 | 广东 | 本一 | 599 |
海南 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本一 | 599 |
标签:
[责任编辑:]